2015年1-5月中国家具产量分析汇总
06-19 13:59 次
2015年1-5月生产家具3.08亿件,同比增长1.2%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
家具 | 件 | 总计 | 308479933.2 | 1.2 |
家具 | 件 | 浙江省 | 89826689 | -2.83 |
家具 | 件 | 广东省 | 62962505.2 | -0.59 |
家具 | 件 | 福建省 | 52812117 | 10.19 |
家具 | 件 | 河南省 | 20955517 | 10.59 |
家具 | 件 | 山东省 | 16511859 | 4.81 |
家具 | 件 | 辽宁省 | 9368241 | -8.5 |
家具 | 件 | 上海市 | 9136398 | -15.46 |
家具 | 件 | 四川省 | 8034966 | 4.46 |
家具 | 件 | 江苏省 | 6179935 | 1.42 |
家具 | 件 | 江西省 | 5307523 | 12.97 |
家具 | 件 | 天津市 | 4670156 | 16.18 |
家具 | 件 | 安徽省 | 4445254 | -10.05 |
家具 | 件 | 河北省 | 4092700 | -0.68 |
家具 | 件 | 湖南省 | 2500835 | 12.83 |
家具 | 件 | 湖北省 | 2377168 | 15.38 |
家具 | 件 | 北京市 | 2349925 | -1.45 |
家具 | 件 | 重庆市 | 1869253 | 7.77 |
家具 | 件 | 广西 | 1634965 | 9.88 |
家具 | 件 | 吉林省 | 1260984 | -15.57 |
家具 | 件 | 黑龙江省 | 726343 | -13.34 |
家具 | 件 | 贵州省 | 545904 | 6.92 |
家具 | 件 | 内蒙古 | 337677 | -21.35 |
家具 | 件 | 陕西省 | 291817 | 4.34 |
家具 | 件 | 新疆 | 100818 | -12.25 |
家具 | 件 | 云南省 | 52423 | -13.78 |
家具 | 件 | 宁夏 | 50116 | -12.97 |
家具 | 件 | 山西省 | 35713 | -15.67 |
家具 | 件 | 甘肃省 | 23238 | 10.16 |
家具 | 件 | 海南省 | 9559 | -54.27 |
家具 | 件 | 青海省 | 9335 | -75.97 |
木质家具产量情况
2015年1-5月生产木质家具9570.81亿件,同比下降1.37%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
木质家具 | 件 | 总计 | 95708062.7 | -1.37 |
木质家具 | 件 | 广东省 | 19191744.7 | -8.08 |
木质家具 | 件 | 山东省 | 14647788 | 5.27 |
木质家具 | 件 | 浙江省 | 12484730 | 5.36 |
木质家具 | 件 | 福建省 | 12249036 | 0.47 |
木质家具 | 件 | 四川省 | 5657232 | -0.82 |
木质家具 | 件 | 辽宁省 | 5268420 | -17.34 |
木质家具 | 件 | 江西省 | 4683627 | 6 |
木质家具 | 件 | 江苏省 | 3462431 | 10.66 |
木质家具 | 件 | 河南省 | 3435598 | 4.59 |
木质家具 | 件 | 安徽省 | 2311046 | -17.62 |
木质家具 | 件 | 北京市 | 1830088 | 4.27 |
木质家具 | 件 | 上海市 | 1713400 | -3.99 |
木质家具 | 件 | 天津市 | 1333815 | -7.33 |
木质家具 | 件 | 湖南省 | 1236393 | 13.81 |
木质家具 | 件 | 重庆市 | 1205433 | 0.54 |
木质家具 | 件 | 河北省 | 1064388 | -2.02 |
木质家具 | 件 | 湖北省 | 1027181 | 16.64 |
木质家具 | 件 | 吉林省 | 896297 | -17.15 |
木质家具 | 件 | 黑龙江省 | 549048 | -15.83 |
木质家具 | 件 | 广西 | 491419 | 11.08 |
木质家具 | 件 | 内蒙古 | 337013 | -20.98 |
木质家具 | 件 | 贵州省 | 209170 | 17.83 |
木质家具 | 件 | 陕西省 | 202367 | 8.11 |
木质家具 | 件 | 新疆 | 62267 | -14.05 |
木质家具 | 件 | 宁夏 | 45743 | -5.3 |
木质家具 | 件 | 云南省 | 36522 | -18.95 |
木质家具 | 件 | 山西省 | 34313 | -17.02 |
木质家具 | 件 | 甘肃省 | 23238 | 10.16 |
木质家具 | 件 | 青海省 | 9335 | -75.97 |
木质家具 | 件 | 海南省 | 8980 | -55.05 |
金属家具产量分析
2015年1-5月生产金属家具1.58亿件,同比增长0.71%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
金属家具 | 件 | 总计 | 158154873 | 0.71 |
金属家具 | 件 | 浙江省 | 59099213 | -6.92 |
金属家具 | 件 | 福建省 | 37147244 | 13.03 |
金属家具 | 件 | 广东省 | 29171115 | 0.23 |
金属家具 | 件 | 河南省 | 17006537 | 13.03 |
金属家具 | 件 | 上海市 | 6088535 | -18.32 |
金属家具 | 件 | 河北省 | 2785978 | -0.17 |
金属家具 | 件 | 天津市 | 1953228 | 22.65 |
金属家具 | 件 | 江苏省 | 1259722 | -11.26 |
金属家具 | 件 | 四川省 | 919586 | 7.54 |
金属家具 | 件 | 辽宁省 | 784437 | 52.49 |
金属家具 | 件 | 广西 | 521430 | 11.51 |
金属家具 | 件 | 山东省 | 501943 | 31.64 |
金属家具 | 件 | 北京市 | 284772 | -28.99 |
金属家具 | 件 | 湖北省 | 176531 | 22.64 |
金属家具 | 件 | 重庆市 | 141020 | 59.09 |
金属家具 | 件 | 黑龙江省 | 102417 | 8.29 |
金属家具 | 件 | 安徽省 | 68478 | -46.95 |
金属家具 | 件 | 江西省 | 44533 | -54.39 |
金属家具 | 件 | 新疆 | 38551 | -9.19 |
金属家具 | 件 | 陕西省 | 35006 | -1.18 |
金属家具 | 件 | 吉林省 | 17367 | -3.22 |
金属家具 | 件 | 贵州省 | 5772 | -63.1 |
金属家具 | 件 | 山西省 | 1400 | 40 |
金属家具 | 件 | 云南省 | 58 | -78.11 |
软体家具产量情况
2015年1-5月生产软体家具2135.98万件,同比增长5.58%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
软体家具 | 件 | 总计 | 21359810.5 | 5.58 |
软体家具 | 件 | 浙江省 | 6562218 | 5.28 |
软体家具 | 件 | 广东省 | 6131201.5 | 10.21 |
软体家具 | 件 | 福建省 | 1758908 | 2.5 |
软体家具 | 件 | 安徽省 | 1077399 | 13.8 |
软体家具 | 件 | 上海市 | 961065 | -17.41 |
软体家具 | 件 | 四川省 | 889340 | 49.17 |
软体家具 | 件 | 江苏省 | 882982 | -0.99 |
软体家具 | 件 | 天津市 | 751530 | 20.41 |
软体家具 | 件 | 山东省 | 573290 | -14.07 |
软体家具 | 件 | 重庆市 | 380500 | 3.47 |
软体家具 | 件 | 北京市 | 219418 | 11.08 |
软体家具 | 件 | 江西省 | 192983 | 355.22 |
软体家具 | 件 | 湖北省 | 151563 | 1 |
软体家具 | 件 | 河南省 | 148123 | -49.56 |
软体家具 | 件 | 贵州省 | 147965 | -12.51 |
软体家具 | 件 | 湖南省 | 142712 | -13.34 |
软体家具 | 件 | 辽宁省 | 128052 | 4.4 |
软体家具 | 件 | 河北省 | 89244 | -26.41 |
软体家具 | 件 | 吉林省 | 83054 | 0.36 |
软体家具 | 件 | 陕西省 | 36957 | -7.43 |
软体家具 | 件 | 黑龙江省 | 23997 | -14.47 |
软体家具 | 件 | 云南省 | 15843 | 2.4 |
软体家具 | 件 | 广西 | 7093 | -70.78 |
软体家具 | 件 | 宁夏 | 4373 | -52.89 |
来源:中商产业研究院
本网站仅为行业交流分享平台,转载请尊重原作者权益,如需转载请注明中华整木网(www.cnzhengmu.com)