【数据】2015年1-3月中国家具产量情况分析
2015年1-3月中国家具产量概况
2015年1-3月生产家具1.77亿件,同比增长1.15%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
家具 | 件 | 全国 | 176502028.4 | 1.15 |
家具 | 件 | 浙江省 | 53865915 | -4.69 |
家具 | 件 | 福建省 | 31445813 | 8.97 |
家具 | 件 | 广东省 | 31902995.7 | 4.08 |
家具 | 件 | 河南省 | 12313258 | 12.78 |
家具 | 件 | 山东省 | 9414083 | 3.15 |
家具 | 件 | 四川省 | 5003981 | 3.39 |
家具 | 件 | 辽宁省 | 5397951.7 | -13.01 |
家具 | 件 | 上海市 | 4831174 | -19.31 |
家具 | 件 | 江苏省 | 3623423 | 7.8 |
家具 | 件 | 江西省 | 2886358 | 16.84 |
家具 | 件 | 安徽省 | 2954943 | -10 |
家具 | 件 | 天津市 | 2507482 | 14.94 |
家具 | 件 | 河北省 | 2245762 | -0.53 |
家具 | 件 | 湖南省 | 1601207 | 15.12 |
家具 | 件 | 湖北省 | 1435540 | 13.86 |
家具 | 件 | 北京市 | 1234906 | -4.1 |
家具 | 件 | 重庆市 | 987374 | 9.26 |
家具 | 件 | 广西 | 849420 | 10.98 |
家具 | 件 | 吉林省 | 756475 | -16.67 |
家具 | 件 | 黑龙江省 | 410520 | -10.89 |
家具 | 件 | 贵州省 | 331887 | 18.04 |
家具 | 件 | 内蒙古 | 205287 | -22.86 |
家具 | 件 | 陕西省 | 161334 | 5.89 |
家具 | 件 | 新疆 | 40796 | -34.9 |
家具 | 件 | 云南省 | 28169 | 41.43 |
家具 | 件 | 宁夏 | 19771 | -8.59 |
家具 | 件 | 山西省 | 19910 | 4.24 |
家具 | 件 | 甘肃省 | 12948 | 28.72 |
家具 | 件 | 青海省 | 5477 | -74 |
家具 | 件 | 海南省 | 7868 | -42.37 |
木质家具产量分析
2015年1-3月生产木质家具5482.37万件,同比下降0.81%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
木质家具 | 件 | 全国 | 54823733.4 | -0.81 |
木质家具 | 件 | 广东省 | 10475837.7 | -6.21 |
木质家具 | 件 | 山东省 | 8382237 | 2.81 |
木质家具 | 件 | 福建省 | 6837164 | 1.55 |
木质家具 | 件 | 浙江省 | 7188071 | 11.6 |
木质家具 | 件 | 四川省 | 3603939 | -0.23 |
木质家具 | 件 | 辽宁省 | 3616032.7 | -12.5 |
木质家具 | 件 | 江西省 | 2531540 | 8.72 |
木质家具 | 件 | 河南省 | 2044908 | 8.27 |
木质家具 | 件 | 江苏省 | 2099326 | 19.48 |
木质家具 | 件 | 安徽省 | 1296279 | -46.52 |
木质家具 | 件 | 上海市 | 933033 | -5.82 |
木质家具 | 件 | 北京市 | 940152 | 0.91 |
木质家具 | 件 | 天津市 | 783260 | 10.71 |
木质家具 | 件 | 湖北省 | 557056 | 18.08 |
木质家具 | 件 | 湖南省 | 714667 | 15.04 |
木质家具 | 件 | 重庆市 | 641970 | 10.78 |
木质家具 | 件 | 河北省 | 585152 | -0.68 |
木质家具 | 件 | 吉林省 | 513202 | -20.42 |
木质家具 | 件 | 黑龙江省 | 308266 | -11.12 |
木质家具 | 件 | 广西 | 217081 | 27.41 |
木质家具 | 件 | 内蒙古 | 204935 | -22.84 |
木质家具 | 件 | 贵州省 | 131297 | 63.73 |
木质家具 | 件 | 陕西省 | 109998 | 12.81 |
木质家具 | 件 | 新疆 | 26185 | -34.06 |
木质家具 | 件 | 云南省 | 18967 | 64.99 |
木质家具 | 件 | 宁夏 | 18260 | -1.9 |
木质家具 | 件 | 山西省 | 19110 | 3.3 |
木质家具 | 件 | 甘肃省 | 12948 | 28.72 |
木质家具 | 件 | 青海省 | 5477 | -74 |
木质家具 | 件 | 海南省 | 7383 | -44.25 |
软体家具产量情况
2015年1-3月生产软体家具1141.61万件,同比增长6.9%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
木质家具 | 件 | 全国 | 54823733.4 | -0.81 |
木质家具 | 件 | 广东省 | 10475837.7 | -6.21 |
木质家具 | 件 | 山东省 | 8382237 | 2.81 |
木质家具 | 件 | 福建省 | 6837164 | 1.55 |
木质家具 | 件 | 浙江省 | 7188071 | 11.6 |
木质家具 | 件 | 四川省 | 3603939 | -0.23 |
木质家具 | 件 | 辽宁省 | 3616032.7 | -12.5 |
木质家具 | 件 | 江西省 | 2531540 | 8.72 |
木质家具 | 件 | 河南省 | 2044908 | 8.27 |
木质家具 | 件 | 江苏省 | 2099326 | 19.48 |
木质家具 | 件 | 安徽省 | 1296279 | -46.52 |
木质家具 | 件 | 上海市 | 933033 | -5.82 |
木质家具 | 件 | 北京市 | 940152 | 0.91 |
木质家具 | 件 | 天津市 | 783260 | 10.71 |
木质家具 | 件 | 湖北省 | 557056 | 18.08 |
木质家具 | 件 | 湖南省 | 714667 | 15.04 |
木质家具 | 件 | 重庆市 | 641970 | 10.78 |
木质家具 | 件 | 河北省 | 585152 | -0.68 |
木质家具 | 件 | 吉林省 | 513202 | -20.42 |
木质家具 | 件 | 黑龙江省 | 308266 | -11.12 |
木质家具 | 件 | 广西 | 217081 | 27.41 |
木质家具 | 件 | 内蒙古 | 204935 | -22.84 |
木质家具 | 件 | 贵州省 | 131297 | 63.73 |
木质家具 | 件 | 陕西省 | 109998 | 12.81 |
木质家具 | 件 | 新疆 | 26185 | -34.06 |
木质家具 | 件 | 云南省 | 18967 | 64.99 |
木质家具 | 件 | 宁夏 | 18260 | -1.9 |
木质家具 | 件 | 山西省 | 19110 | 3.3 |
木质家具 | 件 | 甘肃省 | 12948 | 28.72 |
木质家具 | 件 | 青海省 | 5477 | -74 |
木质家具 | 件 | 海南省 | 7383 | -44.25 |
金属家具产量分析
2015年1-3月生产金属家具9101.9万件,同比增长0.54%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
金属家具 | 件 | 推荐阅读
图文阅读
最新更新
|
本网站仅为行业交流分享平台,转载请尊重原作者权益,如需转载请注明中华整木网(www.cnzhengmu.com)